オリンピック

パリオリンピック/五輪2024:球技種目シングルチケット料金(日付・カテゴリー別)

パリオリンピック 球技 チケット
記事内に商品プロモーションを含む場合があります

2024年のパリオリンピックまで、残り1年4ヶ月あまり(2023年3月末現在)となりました。

パリでは、1924年にオリンピックが開催されており、2024年大会は実に100年ぶりの夏季オリンピック開催ということになります。

 

パリオリンピック2024の観戦チケット販売に関しては、第1弾のパック販売の申込み&購入期間は終了しています。

3月15日(水)からは、第2弾のシングルチケット購入のための登録が始まっています。

こちらでは、球技種目のシングルチケットに関し、会場別・日付別・カテゴリー別にチケット料金をまとめています。

 

尚、第2弾チケット販売・シングルチケットの申請登録&購入や注意点、球技種目の試合が行われる各会場の概要については、下記のページをご参考にしてください。

パリオリンピック2024 シングルチケット
パリオリンピック(五輪2024)観戦の第2次シングルチケット販売:申請登録&購入方法や注意点などパリオリンピック(五輪)2024の観戦チケット販売に関して、先日パック販売が終了しました。第2弾の販売として、シングルチケット販売の登録が始まっており、各チケットの料金やチケットを購入するための申請登録や購入方法、注意点などの情報をご紹介しています。...
オリンピック 球技 試合会場
パリオリンピック/五輪2024・球技種目の試合会場概要&最寄り駅や地図情報2024年7月26日開催のパリオリンピック(五輪)2024で行われる球技種目(ラグビー・バレーボール・バスケットボール・ビーチバレー・3x3バスケット・テニス・卓球・ハンドボール・バドミントン・ホッケー・ゴルフ)の試合会場の概要、最寄り駅や地図情報などについてご紹介しています。...

 

サッカーのシングルチケット料金に関する情報はこちらです。

パリオリンピック サッカーチケット
パリオリンピック/五輪2024:サッカーシングルチケット料金(日付・カテゴリー別)2024年7月に開催されるパリオリンピック(五輪2024)の第2弾チケット販売に関し、サッカーのシングルチケットの料金を日付別・セッション別・カテゴリー別にわかりやすくまとめてみました。...

また、テニス・卓球・ホッケー・ゴルフのシングルチケット料金に関する情報はこちらです。

パリオリンピック テニス・卓球チケット
パリオリンピック/五輪2024:卓球・テニス等のシングルチケット料金(日付・カテゴリー別)2024年7月に開催されるパリオリンピック(五輪2024)の第2弾チケット販売に関し、球技競技のテニス・卓球・ホッケー・ゴルフのシングルチケットの料金を日付別・セッション別・カテゴリー別にわかりやすくまとめてみました。...

7人制ラグビーのチケット価格

オリンピックで行われるラグビーは、15人制ラグビーではなく7人制が採用されています。

「7人制ラグビー」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。

◆競技名:7人制ラグビー

◆会場:スタッド・ド・フランス/Stade de france

【7人制ラグビー】/値段はユーロ コード 日付(FR) First A席 B席 C席 D席
男子7人制ラグビー 1次リーグ(12試合) RU701 07/24 120 100 70 45 24
男子7人制ラグビー 1次リーグ(6試合) RU702 07/25 110 90 65 40 24
男子7人制ラグビー 9位~12位決定戦(2試合)、準々決勝 RU703 07/25 145 120 80 50 30
男子7人制ラグビー 5位~8位決定戦(2試合)、男子準決勝、男子11位~12位決定戦、男子9位~10位決定戦、男子7位~8位決定戦、男子5位~6位決定戦、男子銅メダル決定戦、男子決勝 RU704 07/27 200 190 145 95 50
女子7人制ラグビー 1次リーグ(12試合) RU705 07/28 100 80 50 35 24
女子7人制ラグビー 1次リーグ(6試合) RU706 07/29 100 80 50 35 24
女子7人制ラグビー 9位~12位決定戦(2試合)、準々決勝 RU707 07/29 120 100 70 45 24
女子7人制ラグビー 5位~8位決定戦(2試合)、女子準決勝、女子11位~12位決定戦、女子9位~10位決定戦、女子7位~8位決定戦、女子5位~6位決定戦、女子銅メダル決定戦、女子決勝 RU708 07/30 170 150 115 80 60

バスケットボール(予選ラウンド)のチケット価格

「バスケットボール(予選ラウンド)」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。

◆競技名:バスケットボール

◆会場:(予選ラウンド)スタッド・ピエール=モーロワ

【バスケットボール(予選ラウンド)】/値段はユーロ コード 日付(FR) First A席 B席 C席 D席
男子 予選ラウンド(2試合) BKB01 07/27 150 130 90 50 24
男子 予選ラウンド(1試合) BKB02 07/27 200 160 120 80 50
男子 予選ラウンド(1試合) BKB03 07/27 200 160 120 80 50
男子/女子 予選ラウンド(2試合) BKB04 07/28 150 130 90 50 24
男子/女子 予選ラウンド(1試合) BKB05 07/28 200 160 120 80 50
男子/女子 予選ラウンド(1試合) BKB06 07/28 200 160 120 80 50
女子 予選ラウンド(2試合) BKB07 07/29 150 130 90 50 24
女子 予選ラウンド(1試合) BKB08 07/29 200 160 120 80 50
女子 予選ラウンド(1試合) BKB09 07/29 200 160 120 80 50
男子 予選ラウンド(2試合) BKB10 07/30 150 130 90 50 24
男子 予選ラウンド(1試合) BKB11 07/30 200 160 120 80 50
男子 予選ラウンド(1試合) BKB12 07/30 200 160 120 80 50
男子/女子 予選ラウンド(2試合) BKB13 07/31 150 130 90 50 24
男子/女子 予選ラウンド(1試合) BKB14 07/31 200 160 120 80 50
男子/女子 予選ラウンド(1試合) BKB15 07/31 200 160 120 80 50
女子 予選ラウンド(2試合) BKB16 08/01 150 130 90 50 24
女子 予選ラウンド(1試合) BKB17 08/01 200 160 120 80 50
女子 予選ラウンド(1試合) BKB18 08/01 200 160 120 80 50
男子 予選ラウンド(2試合) BKB19 08/02 150 130 90 50 24
男子 予選ラウンド(1試合) BKB20 08/02 200 160 120 80 50
男子 予選ラウンド(1試合) BKB21 08/02 200 160 120 80 50
男子/女子 予選ラウンド(2試合) BKB22 08/03 150 130 90 50 24
男子 予選ラウンド(1試合) BKB23 08/03 200 160 120 80 50
男子/女子 予選ラウンド(1試合) BKB24 08/03 200 160 120 80 50
女子 予選ラウンド(2試合) BKB25 08/04 150 130 90 50 24
女子 予選ラウンド(1試合) BKB26 08/04 200 160 120 80 50
女子 予選ラウンド(1試合) BKB27 08/04 200 160 120 80 50

バスケットボール(決勝トーナメント)のチケット価格

「バスケットボール(決勝トーナメント)」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。

◆競技名:バスケットボール

◆会場:(決勝トーナメント)ベルシー・アレナ

*印は、最大チケット4枚

【バスケットボール(決勝トーナメント)】/値段はユーロ コード 日付(FR) First A席 B席 C席 D席
男子 準々決勝 BKB28 08/06 280 205 145 80
男子 準々決勝 BKB29 08/06 280 205 145 80
男子 準々決勝 BKB30 08/06 280 205 145 80
男子 準々決勝 BKB31 08/06 280 205 145 80
女子 準々決勝 BKB32 08/07 240 175 125 70
女子 準々決勝 BKB33 08/07 240 175 125 70
女子 準々決勝 BKB34 08/07 240 175 125 70
女子 準々決勝 BKB35 08/07 240 175 125 70
男子 準決勝 BKB36 08/08 510 325 195 95
男子 準決勝 BKB37 08/08 510 325 195 95
女子 準決勝 BKB38 08/09 305 215 150 85
女子 準決勝 BKB39 08/09 305 215 150 85
男子 3位決定戦 BKB40 08/10 510 325 195 95
男子 決勝 *BKB41 08/10 980 525 295 125
女子 3位決定戦 BKB42 08/11 305 215 150 85
女子 決勝 *BKB43 08/11 510 325 195 95

バスケットボール3×3のチケット価格

「バスケットボール3×3」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。

◆競技名:バスケットボール3×3

◆会場:コンコルド広場

*印は、最大チケット4枚

【バスケットボール3×3】/値段はユーロ コード 日付(FR) First A席 B席 C席 D席
男子/女子 予選ラウンド(4試合) BK301 07/30 120 90 50 24
男子/女子 予選ラウンド(4試合) BK302 07/30 120 90 50 24
男子/女子 予選ラウンド(4試合) BK303 07/31 120 90 50 24
男子/女子 予選ラウンド(4試合) BK304 07/31 120 90 50 24
男子/女子 予選ラウンド(4試合) BK305 08/01 120 90 50 24
男子/女子 予選ラウンド(4試合) BK306 08/01 120 90 50 24
男子/女子 予選ラウンド(4試合) BK307 08/01 120 90 50 24
男子/女子 予選ラウンド(4試合) BK308 08/01 120 90 50 24
男子/女子 予選ラウンド(4試合) BK309 08/02 120 90 50 24
男子/女子 予選ラウンド(4試合) BK310 08/02 120 90 50 24
男子/女子 予選ラウンド(4試合) BK311 08/02 120 90 50 24
男子/女子 予選ラウンド(4試合) BK312 08/02 120 90 50 24
女子 予選ラウンド(4試合) BK313 08/03 120 90 50 24
女子 Play in(2試合) BK314 08/03 130 95 65 40
男子 予選ラウンド(4試合) BK315 08/04 120 90 50 24
男子 Play in(2試合) BK316 08/04 130 95 65 40
男子/女子 準決勝 BK317 08/05 160 120 80 50
男子/女子 3位決定戦/決勝 *BK318 08/05 190 145 95 50

バレーボールのチケット価格

「バレーボール」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。

◆競技名:バレーボール

◆会場:ポルト・ド・ヴェルサイユ見本市会場(パリ南アリーナ1)

【バレーボール】/値段はユーロ コード 日付(FR) First A席 B席 C席 D席
女子予選ラウンド名 VVO01 07/27 120 80 50 24
女子予選ラウンド VVO02 07/27 120 80 50 24
女子予選ラウンド VVO03 07/27 140 100 60 35
女子予選ラウンド VVO04 07/27 140 100 60 35
女子予選ラウンド VVO05 07/28 120 80 50 24
女子予選ラウンド VVO06 07/28 120 80 50 24
男子予選ラウンド VVO07 07/28 140 100 60 35
男子予選ラウンド VVO08 07/28 140 100 60 35
男子予選ラウンド VVO09 07/29 120 80 50 24
男子予選ラウンド VVO10 07/29 120 80 50 24
男子予選ラウンド VVO11 07/29 140 100 60 35
男子予選ラウンド VVO12 07/29 140 100 60 35
女子予選ラウンド VVO13 07/30 120 80 50 24
女子予選ラウンド VVO14 07/30 120 80 50 24
女子予選ラウンド VVO15 07/30 140 100 60 35
女子予選ラウンド VVO16 07/30 140 100 60 35
女子予選ラウンド VVO17 07/31 120 80 50 24
女子予選ラウンド VVO18 07/31 120 80 50 24
男子予選ラウンド VVO19 07/31 140 100 60 35
男子予選ラウンド VVO20 07/31 140 100 60 35
男子予選ラウンド VVO21 08/01 120 80 50 24
男子予選ラウンド VVO22 08/01 120 80 50 24
男子予選ラウンド VVO23 08/01 140 100 60 35
男子予選ラウンド VVO24 08/01 140 100 60 35
女子予選ラウンド VVO25 08/02 120 80 50 24
女子予選ラウンド VVO26 08/02 120 80 50 24
女子予選ラウンド VVO27 08/02 140 100 60 35
女子予選ラウンド VVO28 08/02 140 100 60 35
女子予選ラウンド VVO29 08/03 120 80 50 24
女子予選ラウンド VVO30 08/03 120 80 50 24
男子予選ラウンド VVO31 08/03 140 100 60 35
男子予選ラウンド VVO32 08/03 140 100 60 35
男子予選ラウンド VVO33 08/04 120 80 50 24
男子予選ラウンド VVO34 08/04 120 80 50 24
男子予選ラウンド VVO35 08/04 140 100 60 35
男子予選ラウンド VVO36 08/04 140 100 60 35
女子準々決勝 VVO37 08/05 180 135 85 50
女子準々決勝 VVO38 08/05 180 135 85 50
女子準々決勝 VVO39 08/05 180 135 85 50
女子準々決勝 VVO40 08/05 180 135 85 50
男子準々決勝 VVO41 08/06 180 135 85 50
男子準々決勝 VVO42 08/06 180 135 85 50
男子準々決勝 VVO43 08/06 180 135 85 50
男子準々決勝 VVO44 08/06 180 135 85 50
女子準決勝 VVO45 08/07 280 205 145 85
女子準決勝 VVO46 08/07 280 205 145 85
男子準決勝 VVO47 08/08 280 205 145 85
男子準決勝 VVO48 08/08 280 205 145 85
女子3位決定戦名 VVO49 08/09 280 205 145 85
男子3位決定戦 VVO50 08/10 420 305 205 100
女子決勝、女子表彰式 VVO51 08/10 280 205 145 85
男子決勝、男子表彰式 VVO52 08/11 420 305 205 100

ビーチバレーボールのチケット価格

「ビーチバレーボール」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。

◆競技名:ビーチバレーボール

◆会場:エッフェル塔スタジアム(シャン・ド・マルス公園)/Eiffel Tower Stadium

【ビーチバレーボール】/値段はユーロ コード 日付(FR) First A席 B席 C席 D席
男子/女子 1次リーグ(2試合) VBV01 07/27 120 80 50 24
男子/女子 1次リーグ(2試合) VBV02 07/27 120 80 50 24
男子/女子 1次リーグ(2試合) VBV03 07/27 200 145 95 50
男子/女子 1次リーグ(4試合) VBV04 07/28 120 80 50 24
男子/女子 1次リーグ(3試合) VBV05 07/28 120 80 50 24
男子/女子 1次リーグ(3試合) VBV06 07/28 200 145 95 50
男子/女子 1次リーグ(4試合) VBV07 07/29 120 80 50 24
男子/女子 1次リーグ(3試合) VBV08 07/29 120 80 50 24
男子/女子 1次リーグ(3試合) VBV09 07/29 200 145 95 50
男子/女子 1次リーグ(4試合) VBV10 07/30 120 80 50 24
男子/女子 1次リーグ(3試合) VBV11 07/30 120 80 50 24
男子/女子 1次リーグ(3試合) VBV12 07/30 200 145 95 50
男子/女子 1次リーグ(4試合) VBV13 07/31 120 80 50 24
男子/女子 1次リーグ(3試合) VBV14 07/31 120 80 50 24
男子/女子 1次リーグ(3試合) VBV15 07/31 200 145 95 50
男子/女子 1次リーグ(4試合) VBV16 08/01 120 80 50 24
男子/女子 1次リーグ(3試合) VBV17 08/01 120 80 50 24
男子/女子 1次リーグ(3試合) VBV18 08/01 200 145 95 50
男子/女子 1次リーグ(3試合) VBV19 08/02 120 80 50 24
男子/女子 1次リーグ(3試合) VBV20 08/02 120 80 50 24
男子/女子 1次リーグ(3試合) VBV21 08/02 200 145 95 50
男子/女子 1次リーグ(4試合) VBV22 08/03 120 80 50 24
男子/女子 1次リーグ、敗者復活戦 VBV23 08/03 120 80 50 24
男子/女子 敗者復活戦(3試合) VBV24 08/03 200 145 95 50
男子/女子 ラウンド16(2試合) VBV25 08/04 120 80 50 24
男子/女子 ラウンド16(2試合) VBV26 08/04 120 80 50 24
男子/女子 ラウンド16(2試合) VBV27 08/04 120 80 50 24
男子/女子 ラウンド16(2試合) VBV28 08/04 200 145 95 50
男子/女子 ラウンド16(2試合) VBV29 08/05 120 80 50 24
男子/女子 ラウンド16(2試合) VBV30 08/05 120 80 50 24
男子/女子 ラウンド16(2試合) VBV31 08/05 120 80 50 24
男子/女子 ラウンド16(2試合) VBV32 08/05 200 145 95 50
男子/女子 準々決勝(2試合) VBV33 08/06 200 145 95 50
男子/女子 準々決勝(2試合) VBV34 08/06 240 175 125 70
男子/女子 準々決勝(2試合) VBV35 08/07 200 145 95 50
男子/女子 準々決勝(2試合) VBV36 08/07 240 175 125 70
男子/女子 準決勝(2試合) VBV37 08/08 280 205 145 85
男子/女子 準決勝(2試合) VBV38 08/08 290 215 155 90
女子 3位決定戦/決勝 VBV39 08/09 420 305 205 100
男子 3位決定戦/決勝 VBV40 08/10 420 305 205 100

バドミントンのチケット価格

「バドミントン」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。

◆競技名:バドミントン

◆会場:ポルト・ド・ラ・シャペル・アリーナ

【バドミントン】/値段はユーロ コード 日付(FR) First A席 B席 C席 D席
男子/女子/混合 シングルス/ダブルス:予選リーグ BDM01 07/27 130 100 70 45 24
男子/女子/混合 シングルス/ダブルス:予選リーグ BDM02 07/27 130 100 70 45 24
男子/女子 シングルス/ダブルス:予選リーグ BDM03 07/27 130 100 70 45 24
男子/女子/混合 シングルス/ダブルス:予選リーグ BDM04 07/28 130 100 70 45 24
男子/女子/混合 シングルス/ダブルス:予選リーグ BDM05 07/28 130 100 70 45 24
男子/女子/混合 シングルス/ダブルス:予選リーグ BDM06 07/28 130 100 70 45 24
男子/女子/混合 シングルス/ダブルス:予選リーグ BDM07 07/29 130 100 70 45 24
男子/女子/混合 シングルス/ダブルス:予選リーグ BDM08 07/29 130 100 70 45 24
男子/女子/混合 シングルス/ダブルス:予選リーグ BDM09 07/29 130 100 70 45 24
男子/女子 シングルス/ダブルス:予選リーグ BDM10 07/30 130 100 70 45 24
男子/女子 シングルス/ダブルス:予選リーグ BDM11 07/30 130 100 70 45 24
男子/女子 シングルス/ダブルス:予選リーグ BDM12 07/30 130 100 70 45 24
男子/女子 シングルス:予選リーグ BDM13 07/31 130 100 70 45 24
男子/女子 シングルス:予選リーグ BDM14 07/31 130 100 70 45 24
男子/女子 シングルス/ダブルス:予選リーグ 準々決勝 BDM15 07/31 160 130 95 65 45
男子シングルス1/8予選、女子ダブルス準々決勝 BDM16 08/01 160 130 95 65 45
男子ダブルス準々決勝、男子シングルス1/8予選 BDM17 08/01 160 130 95 65 45
女子シングルス1/8予選、混合ダブルス準決勝 BDM18 08/01 240 190 140 100 70
男子/女子ダブルス準決勝 BDM19 08/02 240 190 140 100 70
男子シングルス準々決勝、混合ダブルス3位決定戦&決勝 BDM20 08/02 320 290 215 155 90
女子シングルス準々決勝 BDM21 08/03 160 130 95 65 45
女子ダブルス3位決定戦&決勝 BDM22 08/03 320 290 215 155 90
男子/女子シングルス準決勝 BDM23 08/04 240 190 140 100 70
男子ダブルス3位決定戦&決勝 BDM24 08/04 320 290 215 155 90
女子シングルス3位決定戦&決勝 BDM25 08/05 320 290 215 155 90
男子シングルス3位決定戦&決勝 BDM26 08/05 320 290 215 155 90

ハンドボール(予選ラウンド)のチケット価格

「ハンドボール(予選ラウンド)」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。

◆競技名:ハンドボール(予選ラウンド)

◆会場:ポルト・ド・ヴェルサイユ見本市会場 アリーナ6

【ハンドボール(予選ラウンド)】/値段はユーロ コード 日付(FR) First A席 B席 C席 D席
女子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL01 07/25 140 90 50 24
女子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL02 07/25 140 90 50 24
女子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL03 07/25 190 145 95 50
男子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL04 07/27 140 90 50 24
男子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL05 07/27 140 90 50 24
男子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL06 07/27 190 145 95 50
女子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL07 07/28 140 90 50 24
女子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL08 07/28 140 90 50 24
女子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL09 07/28 190 145 95 50
男子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL10 07/29 140 90 50 24
男子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL11 07/29 140 90 50 24
男子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL12 07/29 190 145 95 50
女子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL13 07/30 140 90 50 24
女子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL14 07/30 140 90 50 24
女子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL15 07/30 190 145 95 50
男子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL16 07/31 140 90 50 24
男子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL17 07/31 140 90 50 24
男子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL18 07/31 190 145 95 50
女子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL19 08/01 140 90 50 24
女子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL20 08/01 140 90 50 24
女子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL21 08/01 190 145 95 50
男子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL22 08/02 140 90 50 24
男子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL23 08/02 140 90 50 24
男子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL24 08/02 190 145 95 50
女子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL25 08/03 140 90 50 24
女子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL26 08/03 140 90 50 24
女子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL27 08/03 190 145 95 50
男子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL28 08/04 140 90 50 24
男子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL29 08/04 140 90 50 24
男子ハンドボール 予選ラウンド(2試合) HBL30 08/04 190 145 95 50

ハンドボール(決勝トーナメント)のチケット価格

「ハンドボール(決勝トーナメント)」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。

◆競技名:ハンドボール(決勝トーナメント)

◆会場:スタッド・ピエール=モーロワ/Pierre Mauroy stadium

【ハンドボール(決勝トーナメント)】/値段はユーロ コード 日付(FR) First A席 B席 C席 D席
女子ハンドボール 準々決勝 HBL31 08/06 190 150 110 70 45
女子ハンドボール 準々決勝 HBL32 08/06 190 150 110 70 45
女子ハンドボール 準々決勝 HBL33 08/06 200 160 120 80 50
女子ハンドボール 準々決勝 HBL34 08/06 200 160 120 80 50
男子ハンドボール 準々決勝 HBL35 08/07 190 150 110 70 45
男子ハンドボール 準々決勝 HBL36 08/07 190 150 110 70 45
男子ハンドボール 準々決勝 HBL37 08/07 200 160 120 80 50
男子ハンドボール 準々決勝 HBL38 08/07 200 160 120 80 50
女子ハンドボール 準決勝 HBL39 08/08 280 240 175 125 70
女子ハンドボール 準決勝 HBL40 08/08 280 240 175 125 70
男子ハンドボール 準決勝 HBL41 08/09 280 240 175 125 70
男子ハンドボール 準決勝 HBL42 08/09 280 240 175 125 70
女子ハンドボール 3位決定戦 HBL43 08/10 280 240 175 125 70
女子ハンドボール 決勝 HBL44 08/10 320 290 215 155 90
男子ハンドボール 3位決定戦 HBL45 08/11 280 240 175 125 70
男子ハンドボール 決勝 HBL46 08/11 320 290 215 155 90

まとめ

2024年7月26日から8月11日までの17日間、第33回オリンピック競技大会パリオリンピック2024が開催されます。

こちらでは、球技種目(ラグビー・バレーボール・バスケットボール・ビーチバレー・3×3バスケットハンドボール・バドミントン)の試合のシングルチケット料金について、会場別・日付別・カテゴリー別にまとめています。

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2023 h eg

ブログランキングに参加中!
よろしければポチッと応援お願いします!
↓  ↓
にほんブログ村 映画ブログ 映画情報へ
にほんブログ村