2020年は豪雨が多く、大分県や福岡県など九州北部、広島県や島根県などの中国地方、そして岐阜県や長野県など中部地方など、西日本から中部地方にかけて、かなりの被害が広がっています。
心配なのは、まだ台風シーズンになっていないということです。
今年は、7月中旬までの台風発生数が2個と例年に比べて少ないですが、台風のピークはこれからの8~9月なので、豪雨で弱っている地域に大型台風が襲ってきたら被害は増大するので、かなり心配になってきます。
そこで、今年の台風はどうなるのか、例年の台風の発生数や上陸数などもあわせて調べてみました。
目次
2020年の台風の傾向
ウェザーニュースは、2020年の台風の傾向を発表しています。
今シーズンの台風の年間発生数は平年並の26個前後となる見通しだそうです。
今年の台風は、7月中旬までにまだ2個しか発生しておらず、理由としては、インド洋の海面水温が高い影響で台風発生域の対流活動は不活発になっているからだそうです。
8月からは、「太平洋熱帯域でラニーニャ現象に近い海面水温分布」、または「ラニーニャ現象が発生する可能性」があるため、台風発生域の対流活動が活発になるということです。
ということは、例年に比べ、7月に発生数は少なく、8月以降の発生数が多くなるということになります。
9月以降は偏西風が南下するため、本州付近への接近・上陸の危険性が高まるということなので、今年の豪雨の影響を受けた地域の方々は、特に注意が必要です。
ウェザーニュースが、台風の月別の進路予想をツイートしています。
(2019年は赤、2020年は白)
【今年の台風傾向】
今年の台風発生は、7月から増え始め、9月をピークに本州付近への接近・上陸の危険性が高まるとみています。
また、秋頃は長寿の台風が増える傾向。不規則な進路をとることが多く、進路や雨風の影響に要注意です。https://t.co/zGOgBxwG7Z pic.twitter.com/aVtjNw4JVM— ウェザーニュース (@wni_jp) May 28, 2019
2020年と同じ傾向の年との比較
ウェザーニュースによると、1951年以降、エルニーニョ監視海域(NOAA/米海洋大気局)の予想海面水温とインド洋の予想海面水温が、今年の予測と類似している年は、4例あるそうです。
その4例は、1970、1992、1995、2016年で、下記にその4年の発生数があります。
尚、この4年各年の台風発生数は23~31個、平均は26.5個と平年並になっています。
年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間 2020 1 1 2 2016 4 7 7 4 3 1 26 1995 1 1 2 6 5 6 1 1 23 1992 1 1 2 4 8 5 7 3 31 1970 1 2 3 6 5 5 4 26 平年 0.3 0.1 0.3 0.6 1.1 1.7 3.6 5.9 4.8 3.6 2.3 1.2 25.6 出典元:「ウェザーニュース」
台風の発生数(月別)
下記は、1951年から2020年(速報値)までの、月別の台風の発生数と各年の合計発生数になります。
年間の発生数は、年によりかなり幅がありますが、25~35個ぐらいが多くなっています。
1951年以降で多かった年は、1967年の39個、1971年、1994年の36個、1966年の35個になります。
発生数が一番多い月は、8月(年によっては9月)で、2020年7月中旬まではまだ2個しか発生していませんが、今年はかなり豪雨が多く被害も全国的に及んでいるので、8~9月の台風シーズンは特に注意が必要です。
日本に接近するのは発生数の半分ぐらいで、上陸するのは接近数の1/2~1/3、発生数の1/4~1/6ほどになります。
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2019 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 29 | |||
2018 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 29 | |||
2017 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 27 | ||||
2016 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 26 | ||||||
2015 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 27 |
2014 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | ||
2013 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 31 | ||||
2012 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 25 | |||
2011 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 21 | |||||
2010 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 14 | |||||||
2009 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 22 | |||||
2008 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 22 | |||
2007 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 24 | |||||
2006 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 23 | ||||
2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 23 | |||
2004 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | |||
2003 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 21 | |||
2002 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 26 | ||
2001 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 26 | ||||
2000 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | |||||
1999 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 22 | |||||
1998 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 16 | ||||||
1997 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 28 | |||
1996 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 26 | |||
1995 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 23 | ||||
1994 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 6 | 2 | 36 | ||||
1993 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 28 | ||||
1992 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 31 | ||||
1991 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 29 | |||
1990 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 29 | ||
1989 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 32 | ||
1988 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | |||
1987 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 23 | |||
1986 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 29 | ||
1985 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 27 | |||
1984 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 27 | |||||
1983 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 23 | |||||
1982 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | |||
1981 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 29 | |||
1980 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | |||
1979 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 24 | ||
1978 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 30 | ||||
1977 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 21 | ||||
1976 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 25 | |
1975 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 21 | |||||
1974 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 32 | |
1973 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 21 | |||||||
1972 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 31 | |||
1971 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 36 | ||
1970 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 26 | |||||
1969 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | |||
1968 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 27 | ||||
1967 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 39 | |
1966 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | 4 | 3 | 1 | 35 | |||
1965 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 32 | |
1964 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 34 | ||||
1963 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 24 | |||||
1962 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 30 | |||
1961 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | ||
1960 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 27 | |||
1959 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 23 | |||
1958 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 31 | ||
1957 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 22 | |||
1956 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 23 | |||
1955 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 28 | |
1954 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 21 | ||||
1953 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 23 | |||
1952 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 27 | |||||
1951 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 21 |
全国への台風の上陸数(月別)
下記は、1951年から2020年(速報値)までの、台風の中心が日本に上陸した台風の数を表にしたものです。
※注)日本に上陸した台風:台風の中心が北海道、本州、四国、九州の海岸線に達した場合
上陸数は、2~4が多いですが、2014年以降は数が多いのが気になります。
1951年以降の上陸数で一番多い年は、2004年の10個というのがあります。(接近は19個)
2004年は、浅間山が噴火し、新潟県中越地震で67人の方が亡くなり、秋雨前線が長く日本列島に居座ったため夏から秋にかけて豪雨災害が頻発し、自然災害が多かったとの記録があります。
また、夏は猛暑で、特に東日本では1年間の平均気温が平均よりも1.3度も高くなり、戦後で最も気温が高い年でした。
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||||||||||
2019 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
2018 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
2016 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
2015 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
2014 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
2013 | 2 | 2 | |||||||||||
2012 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2011 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
2010 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2009 | 1 | 1 | |||||||||||
2008 | 0 | ||||||||||||
2007 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
2006 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2005 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
2004 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||
2003 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2002 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
2001 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2000 | 0 | ||||||||||||
1999 | 2 | 2 | |||||||||||
1998 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
1997 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
1996 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1995 | 1 | 1 | |||||||||||
1994 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1993 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
1992 | 3 | 3 | |||||||||||
1991 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1990 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
1989 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
1988 | 2 | 2 | |||||||||||
1987 | 1 | 1 | |||||||||||
1986 | 0 | ||||||||||||
1985 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1984 | 0 | ||||||||||||
1983 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1982 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
1981 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1980 | 1 | 1 | |||||||||||
1979 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
1978 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
1977 | 1 | 1 | |||||||||||
1976 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1975 | 2 | 2 | |||||||||||
1974 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1973 | 1 | 1 | |||||||||||
1972 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
1971 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
1970 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1969 | 2 | 2 | |||||||||||
1968 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1967 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
1966 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
1965 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
1964 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1963 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1962 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
1961 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1960 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
1959 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
1958 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
1957 | 1 | 1 | |||||||||||
1956 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1955 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
1954 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
1953 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1952 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1951 | 1 | 1 | 2 |
全国への台風の接近数(月別)
下記は、1951年から2020年(速報値)までの、台風の中心が国内のいずれかの気象官署等に接近(300km以内)した、月別の台風の数を表にしたものです。
※注)接近は2か月にまたがる場合があり、各月の接近数の合計と年間の接近数とは必ずしも一致しません。
台風の接近は、年間で10~15個ぐらいが多いですが、2010年代は2004年を覗くと2000年外に比べて数が多くなっています。
1951年以降で接近数が多いのは、2004年、1966年、1960年の19個になります。
2020年7月中旬までは、まだ台風の接近はありませんが、接近が多い月はやはり8~9月辺りなので、これからが台風の本番になります。
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | ||||||||||||
2019 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 15 | ||||||
2018 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||||||
2017 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
2016 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | ||||||||
2015 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 14 | |||||||
2014 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||||||
2013 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | |||||||
2012 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 17 | ||||||
2011 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | |||||||
2010 | 3 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
2009 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
2008 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||
2007 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | |||||||
2006 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
2005 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||||
2004 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 19 | ||||
2003 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
2002 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||
2001 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||||||
2000 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||||
1999 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | |||||||
1998 | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||||||
1997 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | ||||
1996 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||
1995 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
1994 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||||
1993 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
1992 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14 | ||||||
1991 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14 | ||||||
1990 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||
1989 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | |||||||
1988 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | |||||||
1987 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||
1986 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||
1985 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 12 | ||||||
1984 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
1983 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
1982 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | ||||||
1981 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||
1980 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||
1979 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
1978 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||||||
1977 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
1976 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||
1975 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||
1974 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||||
1973 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
1972 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||||||||
1971 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 13 | |||||
1970 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||||||
1969 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
1968 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | |||||||
1967 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | ||||||
1966 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 19 | ||||||
1965 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | |||||
1964 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
1963 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | |||||||
1962 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||
1961 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | ||||||
1960 | 3 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 19 | ||||||
1959 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||||||
1958 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 15 | |||||||
1957 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||
1956 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | ||||||||
1955 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 16 | ||||||
1954 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | |||||||
1953 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | |||||||
1952 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||||||
1951 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
関東甲信地方への台風の接近数(月別)
下記は、1951年から2019年までの、台風の中心が関東甲信地方のいずれかの気象官署等に接近(300km以内)した、月別の台風の数を表にしたものです。
※関東甲信地方:関東地方(伊豆諸島、小笠原諸島を除く)、甲信地方/伊豆諸島、小笠原諸島
※注)接近は2か月にまたがる場合があり、各月の接近数の合計と年間の接近数とは必ずしも一致しません。
関東地方への接近は例年2~4個ですが、ここ数年は4~6個ほど接近しており、数が多いのが気になります。
これまで関東地方への接近が一番多いのは、1965年と2004年(2004年の全国への接近数は19個、上陸は10個)の7個になっています。
2020年7月現在、台風の接近はまだありませんが、多い月はやはり8~9月になるので、これから注意が必要になります。
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||
2017 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
2016 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
2015 | 1 | 1 | |||||||||||
2014 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
2013 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
2012 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2011 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2010 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
2009 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
2008 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2007 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
2006 | 1 | 1 | |||||||||||
2005 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
2004 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||
2003 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2002 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
2001 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
2000 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
1999 | 1 | 1 | |||||||||||
1998 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
1997 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
1996 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1995 | 2 | 2 | |||||||||||
1994 | 2 | 2 | |||||||||||
1993 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
1992 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
1991 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
1990 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
1989 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
1988 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
1987 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1986 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
1985 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
1984 | 0 | ||||||||||||
1983 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
1982 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
1981 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1980 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1979 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
1978 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
1977 | 1 | 1 | |||||||||||
1976 | 0 | ||||||||||||
1975 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1974 | 1 | 1 | |||||||||||
1973 | 1 | 1 | |||||||||||
1972 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
1971 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
1970 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1969 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
1968 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1967 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1966 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
1965 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||||
1964 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1963 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
1962 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
1961 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1960 | 4 | 4 | |||||||||||
1959 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
1958 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
1957 | 2 | 2 | |||||||||||
1956 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1955 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
1954 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
1953 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
1952 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1951 | 1 | 1 | 2 |
近畿地方への台風の接近数(月別)
下記は、1951年から2019年までの、台風の中心が近畿地方のいずれかの気象官署等に接近(300km以内)した、月別の台風の数を表にしたものです。
※近畿地方:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
※注)接近は2か月にまたがる場合があり、各月の接近数の合計と年間の接近数とは必ずしも一致しません。
これまで近畿地方への接近が一番多いのは、2004年(2004年の全国への接近数は19個、上陸は10個)の9個になっています。
また、2015年以降の接近数は多く、昨年2019年は7個も接近しています。
2020年7月中旬時点での接近はまだありませんが、近畿地方も8~9月の接近が多いので、豪雨による災害が多い今年は注意が必要です。
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||
2018 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
2017 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
2016 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2015 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
2014 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
2013 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
2012 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2011 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
2010 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
2009 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2008 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
2006 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2005 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
2004 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||
2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
2002 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
2001 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
2000 | 0 | ||||||||||||
1999 | 2 | 2 | |||||||||||
1998 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
1997 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
1996 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1995 | 1 | 1 | |||||||||||
1994 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1993 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
1992 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
1991 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
1990 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
1989 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1988 | 3 | 3 | |||||||||||
1987 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1986 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1985 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
1984 | 1 | 1 | |||||||||||
1983 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
1982 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
1981 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
1980 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1979 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
1978 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
1977 | 2 | 2 | |||||||||||
1976 | 1 | 1 | |||||||||||
1975 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
1974 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
1973 | 1 | 1 | |||||||||||
1972 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1971 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
1970 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1969 | 2 | 2 | |||||||||||
1968 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
1967 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1966 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
1965 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
1964 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1963 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1962 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1961 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1960 | 3 | 3 | |||||||||||
1959 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
1958 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
1957 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1956 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1955 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
1954 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
1953 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1952 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1951 | 3 | 1 | 4 |
九州北部地方(山口県を含む)への台風の接近数(月別)
